Раппорт (mm) | Длина (mm) | Тип сетки | Меш | Толщина (um) | Открытая площадь % |
---|---|---|---|---|---|
640 | 1410-2950 | LR | 40 | 125 | 20 |
640 | 1410-2950 | LR | 60 | 125 | 14,5 |
640 | 1410-2950 | LR | 70 | 125 | 12,5 |
640 | 1410-2950 | LR | 125 | 120 | 12,5 |
640 | 1410-2950 | SP | 25 | 150 | 50 |
640 | 1410-2950 | SP | 30 | 120 | 50 |
640 | 1410-2950 | SP | 40 | 150 | 38 |
640 | 1410-2950 | SP | 80 | 150 | 25 |
640 | 1410-2950 | SP | 100 | 150 | 20 |
640 | 1410-2950 | SP | 125 | 150 | 18 |
640 | 1410-2950 | CH | 40 | 200 | 22 |
640 | 1410-2950 | CH | 40 | 200 | 40 |
640 | 1410-2950 | CH | 50 | 200 | 12 |
640 | 1410-2950 | CH | 50 | 200 | 22 |
640 | 1410-2950 | CH | 80 | 200 | 16 |
914 | 1410-2950 | CH | 40 | 175 | 22 |
914 | 1410-2950 | CH | 40 | 200 | 22 |
914 | 1410-2950 | CH | 60 | 200 | 11 |
640 | 1410-2950 | HD | 40 | 160 | 17 |
640 | 1410-2950 | HD | 60 | 160 | 10 |
640 | 1410-2950 | HX | 30 | 300 | 30 |
640 | 1410-2950 | HX | 40 | 210 | 25 |
640 | 1410-2950 | HX | 40 | 300 | 30 |
640 | 1410-2950 | HX | 40 | 350 | 12 |
640 | 1410-2950 | HX | 40 | 400 | 20 |
914 | 1410-2950 | HX | 40 | 300 | 15 |
914 | 1410-2950 | HX | 40 | 300 | 22 |
914 | 1410-2950 | HX | 40 | 300 | 30 |
640 | 1410-2950 | CP | 23 | 175 | 12 |
640 | 1410-2950 | CP | 30 | 200 | 13 |
640 | 1410-2950 | CP | 30 | 230 | 7 |
640 | 1410-2950 | CP | 40 | 220 | 10 |
640 | 1410-2950 | CP | 40 | 260 | 8 |
640 | 1410-2950 | CP | 52 | 195 | 12 |
640 | 1410-2950 | CP | 66 | 175 | 7,5 |
640 | 1410-2950 | CP | 75 | 160 | 12 |
640 | 1410-2950 | CP | 100 | 200 | 9,6 |
640 | 1410-2950 | СР | 130 | 180 | 6,4 |
Примечание:
* 1um=1/1000mm